index site

DOSSIER "SURVOL DE L'ÎLE DE LA RÉUNION"
Noter l'impact du tourisme aérien:


correspondance avec notation simplifiée
i4 répétition à quelques minutes d'intervalle ou "en continu" plus que 6 par heure est insupportable

Dans le contexte d'attente de calme pour vivre chez soi fenêtres ouvertes, dans son jardin ou une activité d'extérieur hors désordre-la-ville




note composite (en détail)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
                 |PRÉSENCE                                             |                      |
INTENSITÉ        |SPORADIQUE | DE TEMPS EN TEMPS|      SOUVENT         |   EN CONTINU         |
                 |  1        |        2         |           3          |           4          |
 ----------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------|
PEU SONORE     A | A1        |       A2         |          A3          |          A4          |
 ----------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------|
S'ENTEND BIEN  B | B1        |       B2         |          B3          |          B4          |
 ----------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------|
TRÈS FORT      C | C1        |       C2         |          C3          |          C4          |
 ----------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------|


PRÉSENCE

1 SPORADIQUE


2 DE TEMPS EN TEMPS


3 SOUVENT


4 EN CONTINU = à quelques minutes d'intervalles entre plus de 10 par heure si passages brefs, et plus de 7 par heure si passages résonnants à CILAOS.
plus de 20mn  de cumul en une heure. 

INTENSITÉ

A PEU SONORE:

B S'ENTEND BIEN est au niveau du bruit des véhicules à 50m de distance,

C TRÈS FORT