index site

DOSSIER "SURVOL DE L'ÎLE DE LA RÉUNION"
Noter l'impact du tourisme aérien:

correspondance avec notation simplifiée
i1 occasionnel de l'ordre de 1 par heure
pas gênant,


note composite (en détail)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
                 |PRÉSENCE                                             |                      |
INTENSITÉ        |SPORADIQUE | DE TEMPS EN TEMPS|      SOUVENT         |   EN CONTINU         |
                 |  1        |        2         |           3          |           4          |
 ----------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------|
PEU SONORE     A | A1        |       A2         |          A3          |          A4          |
 ----------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------|
S'ENTEND BIEN  B | B1        |       B2         |          B3          |          B4          |
 ----------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------|
TRÈS FORT      C | C1        |       C2         |          C3          |          C4          |
 ----------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------|

exemple: A1 avions ou hélico entendu de loin, rarement, ou passage non gênant d'hélicoptère bien piloté (simple passage sans flapping ni orientation du cône de bruit).

PRÉSENCE

1 SPORADIQUE = de l'ordre de 1 par heure si passage bref (moins de 1mn de son identifiable), et de l'ordre de 1/3h si passage dure plusieurs minutes (À CILAOS soit un passage unique "qui dure" par tranche horaire, sans dépasser 3.

2 DE TEMPS EN TEMPS


3 SOUVENT


4 EN CONTINU

INTENSITÉ

A PEU SONORE: émerge du murmure de la nature, couvre les chants d'oiseaux lointains

B S'ENTEND BIEN

C TRÈS FORT