index site

DOSSIER "SURVOL DE L'ÎLE DE LA RÉUNION"
Noter l'impact du tourisme aérien:


correspondance avec notation simplifiée

i1 occasionnel de l'ordre de 1 toutes les 2 heures pas gênant,

note composite (en détail)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
                 |PRÉSENCE                                             |                      |
INTENSITÉ        |SPORADIQUE | DE TEMPS EN TEMPS|      SOUVENT         |   EN CONTINU         |
                 |  1        |        2         |           3          |           4          |
 ----------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------|
PEU SONORE     A | A1        |       A2         |          A3          |          A4          |
 ----------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------|
S'ENTEND BIEN  B | B1        |       B2         |          B3          |          B4          |
 ----------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------|
TRÈS FORT      C | C1        |       C2         |          C3          |          C4          |
 ----------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------|


PRÉSENCE

1 SPORADIQUE = de l'ordre de 1 par heure si passage bref (moins de 1mn de son identifiable), et de l'ordre de 1/3h si passage dure plusieurs minutes (À CILAOS soit un passage unique "qui dure" 3mn  par tranche horaire (si dépasse 3mn compté comme passage de plus et passage en catégorie "2".

2 DE TEMPS EN TEMPS

3 SOUVENT

4 EN CONTINU

INTENSITÉ

A PEU SONORE

B S'ENTEND BIEN est au niveau du bruit des véhicules à 50m de distance,

C TRÈS FORT


si colmatage continuel du peu de calme qui reste, par  bruit de fond dans la nature: préciser en sur note A4